कटक: साउथ अफ़्रीका ने दूसरे T20 मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मेहमान टीम की तरफ से एक बार फिर डूमनी ने शानदार पारी खेली। उन्होंने सर्वाधिक नाबाद 30 रन बनाए। इस जीत के साथ ही साउथ अफ़्रीका ने तीन मैचों की सीरीज़ पर कब्ज़ा कर लिया है।
टीम इंडिया
रोहित शर्मा | रन आउट | 22 |
शिखर धवन | lbw बो. मॉरिस | 11 |
विराट कोहली | रन आउट | 0 |
सुरेश रैना | कॉ. आमला बो. इमरान | 22 |
रायडू | बो. रबादा | 0 |
धोनी | कॉ. डि विलियर्स बो. मॉर्कल | 5 |
अक्षर पटेल | कॉ. डू प्लेसिस बो. मॉर्कल | 9 |
हरभजन सिंह | बो. इमरान | 0 |
अश्विन | बो. मॉरिस | 11 |
भुवनेश्वर कुमार | बो. मॉर्कल | 0 |
मोहित शर्मा | नॉट आउट | 0 |
अतिरिक्त | lb 1, w 9, nb 1 | 11 |
कुल | ऑल आउट, 17.2 | 92 |
विकटों का पतन | 1-28,2-30,3-43,4-45,5-67,6-69,7-69,8-85,9-85,10-92 |
गेंदबाज़ी
गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
काइल एबॉट | 3 | 0 | 21 | 0 |
इमरान ताहिर | 4 | 0 | 24 | 2 |
कैगिसो रबादा | 4 | 0 | 18 | 1 |
क्रिस मौरिस | 2.2 | 0 | 16 | 2 |
एल्बी मॉर्कल | 4 | 0 | 12 | 3 |
साउथ अफ़्रीका
डी विलियर्स | बो. अश्विन | 19 |
हाशिम आमला | कॉ. रोहित शर्मा बो. अश्विन | 2 |
डू प्लेसिस | कॉ. मोहित शर्मा बो. अश्विन | 16 |
जेपी डूमनी | नॉट आउट | 30 |
बेहरादीन | lbw बो. पटेल | 11 |
डेविड मिलर | नॉट आउट | 10 |
अतिरिक्त | lb 3, w 5 | 8 |
कुल | 4 विकेय, 17.1 | 96 |
विकटों का पतन | 1-13,2-38,3-49,4-76 |
गेंदबाज़ी
गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
भुवनेश्वर कुमार | 2 | 0 | 13 | 0 |
अश्विन | 4 | 0 | 24 | 3 |
हरभजन सिंह | 4 | 0 | 20 | 0 |
मोहित शर्मा | 1 | 0 | 7 | 0 |
सुरेश रैना | 3.1 | 0 | 12 | 0 |
अक्षर पटेल | 3 | 0 | 17 | 1 |