राजस्थान में सभी विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को संपन्न हो गए थे। 3 दिसंबर को इन चुनावों के परिणाम जारी हो गए। राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता बरकरार रखने का दावा कर रही थी लेकिन भाजपा का गेम कांग्रेस पर भारी पड़ गया। राजस्थान में भाजपा ने 115 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। नीचे की इस लिस्ट में आपको विधानसभा सीट, विजेता का नाम और जीत के अंतर की जानकारी मिलेगी।
राजस्थान में किस सीट से कौन आगे जानने के लिए यहां क्लिक करें
विधानसभा क्रमांक | विधानसभा सीट | विजेता | पार्टी | मार्जिन (वोट) |
1. | सादुलशहर | गुरवीर सिंह | भाजपा | 15460 |
2. | गंगानगर | जयदीप बिहाणी | भाजपा | 29779 |
3. | करणपुर | चुनाव रद्द | चुनाव रद्द | चुनाव रद्द |
4. | सूरतगढ़ | डूंगरराम गेदर | कांग्रेस | 50459 |
5. | रायसिंह नगर | सोहन लाल नायक | कांग्रेस | 14025 |
6. | अनूपगढ़ | शिमला देवी | कांग्रेस | 37881 |
7. | संगरिया | अभिमन्यु | कांग्रेस | 42010 |
8. | हनुमानगढ़ | गणेशराज बंसल | निर्दलीय | 9698 |
9. | पिलिबंगा | विनोद कुमार | कांग्रेस | 55273 |
10. | नोहर | अमित चाचाण | कांग्रेस | 895 |
11. | भद्र | संजीव कुमार | भाजपा | 1132 |
12. | खाजूवाला | विश्वनाथ मेघवाल | भाजपा | 17374 |
13. | बीकानेर पश्चिम | जेठानंद व्यास | भाजपा | 20194 |
14. | बीकानेर पूर्वी | सिद्धि कुमारी | भाजपा | 19303 |
15. | कोलायत | अंशुमान सिंह भाटी | भाजपा | 32933 |
16. | लूणकरणसर | सुमित गोदारा | भाजपा | 8869 |
17. | श्री डूंगरगढ़ | ताराचंद | भाजपा | 8125 |
18. | नोखा | सुशीला रामेश्वर डूडी | कांग्रेस | 8149 |
19. | सादुलपुर | मनोज कुमार | बसपा | 2574 |
20. | तारानगर | नरेन्द्र बुडानिया | कांग्रेस | 10345 |
21. | सरदार शहर | अनिल कुमार शर्मा | कांग्रेस | 2232 |
22. | चुरू | हरलाल सहारण | भाजपा | 6874 |
23. | रतनगढ़ | पूसाराम गोदारा | कांग्रेस | 29663 |
24. | सुजानगढ़ | मनोज कुमार | कांग्रेस | 2453 |
25. | पिलानी | पितराम सिंह काला | कांग्रेस | 14845 |
26. | सुरजगढ़ | श्रवण कुमार | कांग्रेस | 37414 |
27. | झुंझनू | बृजेन्द्र सिंह ओला | कांग्रेस | 28863 |
28. | मंडावा | कुमारी रीता चौधरी | कांग्रेस | 18717 |
29. | नवलगढ़ | विक्रम जाखल | भाजपा | 23180 |
30. | उदयपुरवाटी | भगवाना राम सैनी | कांग्रेस | 419 |
31. | खेत्री | धर्मपाल | भाजपा | 9114 |
32. | फतेहपुर | हाकम अली खान | कांग्रेस | 25993 |
33. | लक्ष्मणगढ़ | गोविंद सिंह डोटासरा | कांग्रेस | 18970 |
34. | ढोढ | गोर्धन | भाजपा | 13378 |
35. | सीकर | राजेंद्र पारीक | कांग्रेस | 30038 |
36. | दंता रामगढ़ | वीरेन्द्र सिंह | कांग्रेस | 7997 |
37. | खंडेला | सुभाष मील | भाजपा | 42639 |
38. | नीम का थाना | सुरेश मोदी | कांग्रेस | 33090 |
39. | श्रीमाधोपुर | झाबर सिंह खर्रा | भाजपा | 14459 |
40. | कोटपुतली | हंसराज पटेल | भाजपा | 321 |
41. | विराटनगर | कुलदीप धनखड़ | भाजपा | 17589 |
42. | शाहपुर | मनीष यादव | कांग्रेस | 64908 |
43. | चोमू | शिखा मील बराला | कांग्रेस | 5695 |
44. | फुलेरा | विद्याधर सिंह | कांग्रेस | 26898 |
45. | डूडू | प्रेमचंद बैरवा | भाजपा | 35743 |
46. | झोंटवारा | राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | भाजपा | 50167 |
47. | आंबेर | प्रशांत शर्मा | कांग्रेस | 9092 |
48. | जाम्बवा रामगढ़ | महेन्द्रपाल मीणा | भाजपा | 38427 |
49. | हवा महल | बालमुकुंद आचार्य | भाजपा | 974 |
50. | विद्याधर नगर | दीया कुमारी | भाजपा | 71368 |
51. | सिविल लाइंस | गोपाल शर्मा | भाजपा | 28329 |
52. | किशन पोले | अमीन कागज़ी | कांग्रेस | 7056 |
53. | आदर्श नगर | रफीक खान | कांग्रेस | 14073 |
54. | मालवीय नगर | कालीचरण सराफ | भाजपा | 35494 |
55. | सांगनेर | भजन लाल शर्मा | भाजपा | 48081 |
56. | बागरू | कैलाश वर्मा | भाजपा | 45250 |
57. | बस्सी | लक्ष्मण | कांग्रेस | 6314 |
58. | चाकसू | रामअवतार बैरवा | भाजपा | 49380 |
59. | तिजारा | बाबा बालक नाथ | भाजपा | 6173 |
60. | किशनगढ़ बास | दीपचंद खैरिया | कांग्रेस | 10496 |
61. | मुंडावर | ललित यादव | कांग्रेस | 35624 |
62. | बेहरोर | जसवंत यादव | भाजपा | 17223 |
63. | बांसुर | देवी सिंह शेखावत | भाजपा | 7420 |
64. | थानागाजी | कांति प्रसाद | कांग्रेस | 1939 |
65. | अलवर ग्रामीण | टीकाराम जूली | कांग्रेस | 27333 |
66. | अलवर शहरी | संजय शर्मा | भाजपा | 9087 |
67. | रामगढ़ | जुबैर खान | कांग्रेस | 19696 |
68. | राजगढ़ लक्षमणगढ़ | मंगेलाल मीना | कांग्रेस | 22567 |
69. | काठुमार | रमेश खिंची | भाजपा | 409 |
70. | कामन | नौक्शम | भाजपा | 13906 |
71. | नागर | जवाहरसिंह बेधम | भाजपा | 1531 |
72. | डीग-कुम्हेर | शैलेश सिंह | भाजपा | 7895 |
73. | भरतपुर | सुभाष गर्ग | RLD | 5387 |
74. | नदबई | जगत सिंह | भाजपा | 15767 |
75. | वीयर | बहादुर सिंह | भाजपा | 6972 |
76. | बयाना | रितु बनावत | निर्दलीय | 40642 |
77. | बसेरी | संजय कुमार | कांग्रेस | 27110 |
78. | बारी | जसवन्त सिंह गुर्जर | बसपा | 27424 |
79. | धौलपुर | शोभारानी कुशवाह | कांग्रेस | 16789 |
80. | राजाखेड़ा | रोहित बोहरा | कांग्रेस | 15557 |
81. | टोडाभीम | घनश्याम | कांग्रेस | 28861 |
82. | हिंदौन | अनिता जाटव | कांग्रेस | 38276 |
83. | करोली | दर्शन सिंह | भाजपा | 2183 |
84. | सपोटरा | हंसराज मीना | भाजपा | 43834 |
85. | बांदीकुई | भागचंद टांकडा | भाजपा | 12380 |
86. | महुवा | राजेंद्र | भाजपा | 7917 |
87. | सिकराय | विक्रम बंसीवाल | भाजपा | 9428 |
88. | दौसा | मुरारी लाल मीना | कांग्रेस | 31204 |
89. | लालसोट | रामबिलास | भाजपा | 47068 |
90. | गंगापुर | रमेश | कांग्रेस | 19268 |
91. | बामनवास | इंद्र | कांग्रेस | 7865 |
92. | सवाई माधोपुर | किरोड़ी लाल | भाजपा | 22510 |
93. | खांदर | जीतेन्द्र कुमार गोठवाल | भाजपा | 14015 |
94. | मालपुरा | कन्हैय्यालाल | भाजपा | 16189 |
95. | निवाई | राम सहाय वर्मा | भाजपा | 12941 |
96. | टोंक | सचिन पायलट | कांग्रेस | 27475 |
97. | देवली-उनियारा | हरीश चंद्र मीना | कांग्रेस | 19175 |
98. | किशनगढ़ | विकास चौधरी | कांग्रेस | 3620 |
99. | पुष्कर | सुरेश सिंह रावत | भाजपा | 13869 |
100. | अजमेर उत्तर | वासुदेव देवनानी | भाजपा | 4644 |
101. | अजमेर दक्षिण | अनिता भदेल | भाजपा | 4446 |
102. | नसीराबाद | रामस्वरूप लांबा | भाजपा | 1135 |
103. | ब्यावर | शंकरसिंह रावत | भाजपा | 8878 |
104. | मसूदा | वीरेन्द्र सिंह | भाजपा | 26716 |
105. | केकरी | शत्रुघ्न गौतम | भाजपा | 7542 |
106. | लाडनूं | मुकेश भाकर | कांग्रेस | 15954 |
107. | डिडवाना | यूनुस खान | निर्दलीय | 2392 |
108. | जायल | मंजू बाघमार | भाजपा | 1565 |
109. | नागौर | हरेन्द्र मिर्धा | कांग्रेस | 14620 |
110. | खींवसर | हनुमान बेनीवाल | RLD | 2059 |
111. | मेरता | लक्ष्मण राम | भाजपा | 17515 |
112. | डीगाना | अजय सिंह | भाजपा | 7755 |
113. | मकराना | जाकिर हुसैन गेसावत | कांग्रेस | 29314 |
114. | परबतसर | रामनिवास गौरिया | कांग्रेस | 10316 |
115. | नावन | विजय सिंह | भाजपा | 32948 |
116. | जैतारन | अविनाश गेहलोत | भाजपा | 13526 |
117. | सोजात | शोभा चौहान | भाजपा | 31772 |
118. | पाली | भीम राज भाटी | कांग्रेस | 7888 |
119. | मारवाड़ जंक्शन | केसराम चौधरी | भाजपा | 33021 |
120. | बाली | पुष्पेंद्र सिंह | भाजपा | 10493 |
121. | सुमेरपुर | जोराराम कुमावत | भाजपा | 27382 |
122. | फलौदी | पब्बा राम बिश्नोई | भाजपा | 10784 |
123. | लोहावट | गजेंद्र सिंह | भाजपा | 10549 |
124. | शेरगढ़ | बाबू सिंह राठौड़ | भाजपा | 25044 |
125. | ओसियान | भेरा राम चौधरी | भाजपा | 2807 |
126. | भोपालगढ़ | गीता बरवार | कांग्रेस | 24298 |
127. | सरदारपुरा | अशोक गहलोत | कांग्रेस | 26396 |
128. | जोधपुर | अतुल भैंसाली | भाजपा | 13525 |
129. | सूरसागर | देवेन्द्र जोशी | भाजपा | 38759 |
130. | लूनी | जोगाराम पटेल | भाजपा | 24678 |
131. | बिलारा | अर्जुन लाल | भाजपा | 10424 |
132. | जैसलमेर | छोटू सिंह भाटी | भाजपा | 18687 |
133. | पोखरण | प्रताप पुरी | भाजपा | 35427 |
134. | शिव | रवीन्द्र सिंह भाटी | निर्दलीय | 3950 |
135. | बाड़मेर | प्रियंका चौधरी | निर्दलीय | 13337 |
136. | बायतू | हरीश चौधरी | कांग्रेस | 910 |
137. | पचपदरा | अरुण चौधरी | भाजपा | 2529 |
138. | सिवाना | हमीर सिंह भायल | भाजपा | 11807 |
139. | गुढ़मलानी | केके विश्नोई | भाजपा | 15217 |
140. | चौहटन | आदु राम मेघवाल | भाजपा | 1428 |
141. | आहोर | छगन सिंह राजपुरोहित | भाजपा | 11215 |
142. | जालौर | जोगेश्वर गर्ग | भाजपा | 19536 |
143. | भीनमाल | समरजीत सिंह | कांग्रेस | 1027 |
144. | सांचौर | जीवा राम चौधरी | निर्दलीय | 4671 |
145. | रानीवाड़ा | रतन देवासी | कांग्रेस | 22362 |
146. | सिरोही | ओता राम देवासी | भाजपा | 35805 |
147. | पिंडवारा आबू | समाराम गरासिया | भाजपा | 13094 |
148. | रेओदर | मोतीराम | कांग्रेस | 3564 |
149. | गोगुंदा | प्रताप लाल भील | भाजपा | 3665 |
150. | झाड़ोल | बाबूलाल खराड़ी | भाजपा | 6488 |
151. | खेरवाड़ा | दयाराम परमार | कांग्रेस | 17244 |
152. | उदयपुर ग्रामीण | फूल सिंह मीना | भाजपा | 27345 |
153, | उदयपुर | ताराचंद जैन | भाजपा | 32771 |
154. | मावली | पुष्कर लाल डांगी | कांग्रेस | 1567 |
155. | वल्लभनगर | उदयलाल दांगी | भाजपा | 20060 |
156. | सलूम्बर | अमृतलाल मीना | भाजपा | 14691 |
157. | धारियावाड़ | थावर चंद | भारत आदिवासी पार्टी | 6691 |
158. | डूंगरपुर | गणेश घोगरा | कांग्रेस | 19053 |
159. | आसपुर | उमेश मीना | भारत आदिवासी पार्टी | 28940 |
160. | सागवाड़ा | शंकरलाल डेचा | भाजपा | 11999 |
161. | चोरासी | राजकुमार रावत | भारत आदिवासी पार्टी | 69166 |
162. | घाटोल | नानालाल निनामा | कांग्रेस | 3691 |
163. | गढ़ी | कैलाश चन्द्र मीना | भाजपा | 15107 |
164. | बांसवाड़ा | अर्जुन सिंह बामनिया | कांग्रेस | 1400 |
165. | बागीदौरा | महेंद्र जीत सिंह मालवीय | कांग्रेस | 41355 |
166. | कुशलगढ़ | रमिला खड़िया | कांग्रेस | 9804 |
167. | कपासन | अर्जुन लाल जीनगर | भाजपा | 21344 |
168. | बेगुण | सुरेश धाकड़ | भाजपा | 50661 |
169. | चित्तौड़गढ़ | चंद्रभान सिंह चौहान | निर्दलीय | 6823 |
170. | निंबाहेडा | श्रीचंद कृपलानी | भाजपा | 3845 |
171. | बड़ी सादड़ी | गौतम कुमार | भाजपा | 11832 |
172. | प्रतापगढ़ | हेमन्त मीना | भाजपा | 25109 |
173. | भीम | हरि सिंह रावत | भाजपा | 31768 |
174. | कुंभलगढ़ | सुरेंद्र सिंह राठौड़ | भाजपा | 22060 |
175. | राजसमंद | दीप्ति माहेश्वरी | भाजपा | 31962 |
176. | नाथद्वारा | विश्वराज सिंह मेवाड़ | भाजपा | 7504 |
177. | आसींद | जब्बर सिंह सांखला | भाजपा | 1526 |
178. | मंडल | उदय लाल भड़ाना | भाजपा | 35878 |
179. | सहारा | लादू लाल पितलिया | भाजपा | 62519 |
180. | भीलवाड़ा | अशोक कुमार कोठारी | निर्दलीय | 10778 |
181. | शाहपुरा | लालाराम बैरवा | भाजपा | 59298 |
182. | जहाजपुर | गोपीचंद मीना | भाजपा | 580 |
183. | मंडलगढ़ | गोपाल लाल शर्मा | भाजपा | 8194 |
184. | हिंडोली | अशोक | कांग्रेस | 45004 |
185. | केशवरायपाटन | चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा | कांग्रेस | 17087 |
186. | बूंदी | हरिमोहन शर्मा | कांग्रेस | 18814 |
187. | पीपलदा | चेतन पटेल कोलाना | कांग्रेस | 21005 |
188. | सांगोद | हीरालाल नगर | भाजपा | 25586 |
189. | कोटा उत्तर | शांति धारीवाल | कांग्रेस | 2486 |
190. | कोटा दक्षिण | संदीप शर्मा | भाजपा | 11962 |
191. | लाडपुरा | कल्पना देवी | भाजपा | 25522 |
192. | रामगंज मंडी | मदन दिलावर | भाजपा | 18422 |
193. | अंता | कँवर लाल | भाजपा | 5861 |
194. | किशनगंज | ललित मीना | भाजपा | 22281 |
195. | बारां अतरू | राधेश्याम बैरवा | भाजपा | 19754 |
196. | डग | कालूराम | भाजपा | 22261 |
197. | छाबड़ा | प्रताप सिंह सिंघवी | भाजपा | 5108 |
198. | झालरपाटन | वसुंधरा राजे | भाजपा |
5319
|
199. | खानपुर | सुरेश गुर्जर | कांग्रेस | 8425 |
200. | मनोहर थाना | गोविंद प्रसाद | भाजपा | 24865 |
ये भी पढ़ें- Rajasthan Election Result: वसुंधरा से लेकर गेहलोत और पायलट तक, ये रही राजस्थान की सबसे हॉट सीटों की लिस्ट