झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में इंडिया गठबंधन के सहयोग से जेएमएम की सरकार बन रही। जानकारी दे दें कि राज्य में 81 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर वोटों की गिनती सुबह से अब खत्म हो चुकी है। जानकारी दे दें कि राज्य में इस बार दो चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान हुए हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिला है। ऐसे में आइए यहां जानते हैं कि किस सीट से कौन जीता?
विधानसभा क्रमांक | विधानसभा का नाम | विजयी उम्मीदवार का नाम | पार्टी | जीत का मार्जिन |
1. | राजमहल | मो. तजुद्दीन | JMM | 43432 वोट |
2. | बोरियो (एसटी) | धनंजय सोरेन | JMM | 19273 वोट |
3. | बरहेट (एसटी) | हेमंत सोरेन | JMM | 39791 वोट |
4. | लिटिपारा (एसटी) | हेमलाल मुर्मू | JMM | 26749 वोट |
5. | पाकुड़ | निसत आलम | Cong. | 86029 वोट |
6. | महेशपुर (एसटी) | स्टीफन मरांडी | JMM | 61175 वोट |
7. | सिकरीपारा (एसटी) | आलोक कुमार सोरेन | JMM | 41174 वोट |
8. | नाला | रबिंद्र नाथ महतो | JMM | 10483 वोट |
9. | जामताड़ा | इरफान अंसारी | Cong. | 43676 वोट |
10. | दुमका (एसटी) | बसंत सोरेन | JMM | 14588 वोट |
11. | जामा (एसटी) | लुईस मरांडी | JMM | 5738 वोट |
12. | जरमुंडी | देवेंद्र कुंवर | BJP | 17546 वोट |
13. | मधुपुर | हफिजुल हसन | JMM | 20027 वोट |
14. | सारथ | उदय शंकर सिंह | JMM | 37429 वोट |
15. | देवघर (एससी) | सुरेश पासवान | RJD | 39721 वोट |
16. | पोरेयाहाट | प्रदीप यादव | Cong. | 34130 वोट |
17. | गोड्डा | संजय प्रसाद यादव | RJD | 21471 वोट |
18. | महगामा | दीपिका पांडेय सिंह | Cong. | 18645 वोट |
19. | कोडरमा | डॉ. नीरा यादव | BJP | 5793 वोट |
20. | बरकट्ठा | अमित कुमार यादव | BJP | 49291 वोट |
21. | बरही | मनोज कुमार यादव | BJP | 49291 वोट |
22. | बड़कागांव | रोशनलाल चौधरी | BJP | 31393 वोट |
23. | रामगढ़ | ममता देवी | Cong. | 6790 वोट |
24. | मांडू | निर्मल महतो | AJSU | 231 वोट |
25. | हजारीबाग | प्रदीप प्रसाद | BJP | 43477 वोट |
26. | सिमरिया (एससी) | कुमार उज्जवल | BJP | 4001 वोट |
27. | चतरा (एससी) | जनार्दन पासवान | LJP (R) | 18401 वोट |
28. | धनवार | बाबू लाल मरांडी | BJP | 35068 वोट |
29. | बगोदर | नागेंद्र महतो | BJP | 32617 वोट |
30. | जमुआ (एससी) | मंजू कुमारी | BJP | 32631 वोट |
31. | गांडेय | कल्पना मुर्मू सोरेन | JMM | 17142 वोट |
32. | गिरिडीह | सुदिव्या कुमार | JMM | 3838 वोट |
33. | डुमरी | जयराम कुमार महतो | JLKM | 10945 वोट |
34. | गोमिया | योगेंद्र प्रसाद | JMM | 36093 वोट |
35. | बेरमो | कुमार मंगल (अनूप सिंह) | Cong. | 29375 वोट |
36. | बोकारो | श्वेता सिंह | Cong. | 7207 वोट |
37. | चंदनकियारी (एससी) | उमाकांत रजक | JMM | 33733 वोट |
38. | सिंदरी | चंद्रदेव महतो | CPI (ML)L | 3448 वोट |
39. | निरसा |
अरुप चर्टजी |
CPI (ML)L | 1808 वोट |
40. | धनबाद | राज सिन्हा | BJP | 48741 वोट |
41. | झरिया | रागिनी सिंह | BJP | 14511 वोट |
42. | टुंडी | मथुरा प्रसाद महतो | JMM | 25603 वोट |
43. | बाघमारा | शत्रुघ्न महतो | BJP | 18682 वोट |
44. | बहरागोड़ा | समीर कुमार मोहांटी | JMM | 18125 वोट |
45. | घाटशिला (एसटी) | रामदास सोरेन | JMM | 22446 वोट |
46. | पोटका (एसटी) | संजीब सरदार | JMM | 27902 वोट |
47. | जुगसलाई (एससी) | मंगल कालिंदी | JMM | 43445 वोट |
48. | जमशेदपुर ईस्ट | पूर्णिमा साहू | BJP | 42871 वोट |
49. | जमशेदपुर वेस्ट | सरयू रॉय | JD(U) | 7863 वोट |
50. | ईचागढ़ | सबिता महतो | JMM | 26523 वोट |
51. | सरायकेला (एसटी) | चंपई सोरेन | BJP | 20447 वोट |
52. | चाईबासा (एसटी) | दीपक बिरवा | JMM | 64835 वोट |
53. | मझगांव (एसटी) | नीरल पुर्ति | JMM | 59603 वोट |
54. | जगनाथपुर (एसटी) | सोना राम सिंकू | Cong. | 7383 वोट |
55. | मनोहरपुर (एसटी) | जगत माझी | JMM | 31956 |
56. | चक्रधरपुर (एसटी) | सुखराम ओरांव | JMM | 9310 वोट |
57. | खरसावां (एसटी) | दशरथ गगरई | JMM | 32615 वोट |
58. | तमाडू (एसटी) | विकास कुमार मुंडा | JMM | 24246 वोट |
59. | तोरपा (एसटी) | सुदीप गुड़िया | JMM | 40647 वोट |
60. | खूंटी (एसटी) | राम सूर्या मुंडा | JMM | 42053 वोट |
61. | सिल्ली | अमित कुमार | JMM | 23867 वोट |
62. | खिजरी (एसटी) | राजेश कच्छप | Cong. | 29065 वोट |
63. | रांची | चंद्रशेखर प्रसाद सिंह | BJP | 21949 वोट |
64. | हटिया | नवीन जयसवाल | BJP | 14623 वोट |
65. | कांके (एससी) | सुरेश कुमार बैठा | Cong. | 968 वोट |
66. | मंदार (एसटी) | शिल्पी नेहा तिर्के | Cong. | 22803 वोट |
67. | सिसई (एसटी) | जिगा सुसारन होरो | JMM | 38989 वोट |
68. | गुमला (एसटी) | भूषण तिर्के | JMM | 26301 वोट |
69. | बिशुनपुर (एसटी) | चमरा लिंडा | JMM | 32756 वोट |
70. | सिमडेगा (एसटी) | भूषण बारा | Cong. | 9228 वोट |
71. | कोलेबिरा (एसटी) | नमन बिक्सल कोंगारी | Cong. | 37031 वोट |
72. | लोहरदगा (एसटी) | रामेश्वर ओरॉन | Cong. | 34670 वोट |
73. | मनिका (एसटी) | रामचंद्र सिंह | Cong. | 16854 वोट |
74. | लातेहार (एससी) | प्रकाश राम | BJP |
434 वोट |
75. | पांकी | कुशवाहा शिश भूषण मेहता | BJP | 9796 वोट |
76. | डालटनगंज | आलोक कुमार चौरसिया | BJP | 890 वोट |
77. | बिश्रामपुर | नरेश प्रसाद सिंह | RJD | 14587 वोट |
78. | छतरपुर (एसी) | राधा कृष्णा किशोर | Cong. | 736 वोट |
79. | हुसैनाबाद | संजय कुमार सिंह यादव | RJD | 34364 वोट |
80. | गढ़वा | सतेंद्र नाथ तिवारी | BJP | 16753 वोट |
81. | भवनाथपुर | अनंत प्रताप देव | JMM | 21462 वोट |