जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। ऐसे में हम आपको इस आर्टिकल के जरिए सभी 90 सीटों पर जीते उम्मीदवार का नाम और उसकी पार्टी का नाम बताने जा रहे हैं, जिससे आप विधानसभा वाइस आगे चल रहे या जीते हुए प्रत्याशी का नाम जान सकते हैं।
क्रम संख्या | विधानसभा का नाम | आगे चल रहे/विजयी उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | जीत का मार्जिन |
1. | करनाह | जावेद अहमद मिरचल | NC | 6262 वोट |
2. | त्रेहगाम | सैफुल्लाह मीर | NC | 3626 वोट |
3. | कुपवारा | मीर मोहम्मद फयाज | PDP | 9797 वोट |
4. | लोहाब | क़ैसर जमशेद लोन | NC | 7871 वोट |
5. | हंदवारा | सज्जाद गनी लोन | JKPC | 662 वोट |
6. | लंगेट | खुर्शीद अहमद शेख | JKPC | 1602 वोट |
7. | सोपोर | इरशाद रसूल कर | NC | 20356 वोट |
8. | रफियाबाद | जावेद अहमद डार | NC | 9202 वोट |
9. | उरी | सज्जाद शफी | NC | 14469 वोट |
10. | बारामुला | जावेद हुसैन बेग | NC | 11773 वोट |
11. | गुलमर्ग | पीरजाद फारूक अहमद शाह | NC | 4192 वोट |
12. | वगूरा-खीरी | इरफान हाफिज लोन | कांग्रेस | 7751 वोट |
13. | पट्टन | जावेद रियाज | NC | 603 वोट |
14. | सोनवारी | हिलाल अकबर लोन | NC | 13744 वोट |
15. | बांदीपुरा | निजामुद्दीन भट | कांग्रेस | 811 वोट |
16. | गुरेज(एसटी) | नाजिर अहमद गुरेजी | NC | 1132 वोट |
17. | कंगन(एसटी) | मियां मेहर अली | NC | 3819 वोट |
18. | गंदरबल | उमर अब्दुल्ला | NC | 10574 वोट |
19. | हजरतबल | सलमान सागर | NC | 10295 वोट |
20. | खानयार | अली अहमद | NC | 9912 वोट |
21. | हब्बाखदल | शमीम फिरदौस | NC | 9538 वोट |
22. | लाल चौक | शेख एहसान अहमद | NC | 11343 वोट |
23. | चन्नापुरा | मुश्ताक गुरु | NC | 5688 वोट |
24. | जदीबल | तनवीर सदीक | NC | 16173 वोट |
25. | ईदगाह | मुबारक गुल | NC | 1680 वोट |
26. | सेंट्रल शाल्टेंग | तारीक अहमद कर्रा | कांग्रेस | 14395 वोट |
27. | बडगाम | उमर अब्दुल्ला | NC | 18485 वोट |
28. | बीरवाह | सैफी अहमद वानी | NC | 4161 वोट |
29. | खानसाहिब | सैफ उद दीन भट | NC | 11614 वोट |
30. | चरार-ए-शरीफ | अब्दुल रहीम | NC | 11496 वोट |
31. | चदूरा | अली मोहम्मद डार | NC | 17218 वोट |
32. | पम्पोर | हसनैन मसूदी | NC | 2763 वोट |
33. | त्राल | रफीक अहमद नाइक | PDP | 460 वोट |
34. | पुलवामा | वहीद उर रहमान पारा | PDP | 8148 वोट |
35. | राजपुरा | गुलाम मोही उद्दीन मीर | NC | 14313 वोट |
36. | जैनपुरा | शौकत हुसैन गनी | NC | 13233 वोट |
37. | शोपियां | शब्बीर अहमद कुल्ले | IND | 1207 वोट |
38. | डीएच पुरा | शकीना मसूद | NC | 17449 वोट |
39. | कुलगाम | मोहम्मद युसुफ तरिगामी | CPI(M) | 7838 वोट |
40. | देवसर | पीरजाद फिरोज अहमद | NC | 840 वोट |
41. | दोरू | गुलाम अहमद मीर | कांग्रेस | 29728 वोट |
42. | कोकरनाग (एसटी) | जफर अली खताना | NC | 6162 वोट |
43. | अनंतनाग पश्चिम | अब्दुल मजीद भट्ट | NC | 10435 वोट |
44. | अनंतनाग | पीरजाद मोहम्मद सैयद | कांग्रेस | 1686 वोट |
45. | श्रीगुफवारा-बिजबेहरा | बशीर अहमद शाह वीरी | NC | 9770 वोट |
46. | शंगस-अनंतनाग पूर्व | रियाज अहमद खान | NC | 14532 वोट |
47. | पहलगाम | अलताफ अहमद वानी | NC | 13756 वोट |
48. | इंदरबल | प्यारे लाल शर्मा | IND | 643 वोट |
49. | किश्तवाड़ | शगुन परिहार | बीजेपी | 521 वोट |
50. | पैडर-नागसेनी | सुनील कुमार शर्मा | बीजेपी | 1546 वोट |
51. | भद्रवाह | दलीप सिंह | बीजेपी | 10130 वोट |
52. | डोडा | मेहराज मलिक | आप | 4538 वोट |
53. | डोडा पश्चिम | शक्ति राज परिहार | बीजेपी | 3453 वोट |
54. | रामबन | अर्जुन सिंह राजू | NC | 9013 वोट |
55. | बनीहाल | सजाद शाहीन | NC | 6110 वोट |
56. | गुलाबगढ़(एसटी) | खुर्शीद अहमद | NC | 6527 वोट |
57. | रईसी | कुलदीप राज दूबे | बीजेपी | 18815 वोट |
58. | श्री माता वैष्णो देवी | बलदेव राज शर्मा | बीजेपी | 1995 वोट |
59. | उधमपुर पश्चिम | पवन कुमार गुप्ता | बीजेपी | 20752 वोट |
60. | उधमपुर पूर्व | रणबीर सिंह पटानिया | बीजेपी | 2349 वोट |
61. | चेनानी | बलवंत सिंह मनकोटा | बीजेपी | 15611 वोट |
62. | राम नगर (एससी) | सुनील भरद्वाज | बीजेपी | 9306 वोट |
63. | बानी | रामेश्वर सिंह | IND. | 2048 वोट |
64. | बिलावर | सतीश कुमार शर्मा | बीजेपी | 21368 वोट |
65. | बसोहली | दर्शन कुमार | BJP | 16034 वोट |
66. | जसरोटा | राजीव जसरोतिया | बीजेपी | 12420 वोट |
67. | कठुआ (एससी) | भरत भूषण | बीजेपी | 12117 वोट |
68. | हीरानगर | विजय कुमार | बीजेपी | 8610 वोट |
69. | रामगढ़(एससी) | देविंदर कुमार मनयाल | बीजेपी | 14202 वोट |
70. | साम्बा | सुरजीत सिंह सलाथिया | बीजेपी | 30309 वोट |
71. | विजयपुर | चंदर प्रकाश | बीजेपी | 19040 वोट |
72. | बिश्नाह (एससी) | राजीव कुमार | बीजेपी | 15627 वोट |
73. | सुचेतगढ़ (एससी) | घारु राम | बीजेपी | 11141 वोट |
74. | आरएस पुरा-जम्मू दक्षिण | नरिंदर सिंह रैना | बीजेपी | 1966 वोट |
75. | बाहू | विक्रम रंधावा |
बीजेपी |
11251 वोट |
76. | जम्मू पूर्व | युधवीर सेठी | बीजेपी | 18114 वोट |
77. | नगरोटा | देवेंद्र राणा | बीजेपी | 30472 वोट |
78. | जम्मू वेस्ट | अरविंद गुप्ता | बीजेपी | 22127 वोट |
79. | जम्मू नॉर्थ | शाम लाल शर्मा | बीजेपी | 27363 वोट |
80. | मारह(एससी) | सुरिंदर कुमार | बीजेपी | 23086 वोट |
81. | अखनूर(एससी) | मोहन लाल | बीजेपी | 24679 वोट |
82. | छंब | सतीश शर्मा | Independent | 6929 वोट |
83. | कालाकोट-सुंदरबनी | रणधीर सिंह | बीजेपी | 14409 वोट |
84. | नौशेरा | सुरिंदर कुमार चौधरी | NC | 7819 वोट |
85. | राजौरी (एसटी) | इफ्तकार अहमद | कांग्रेस | 1404 वोट |
86. | बुधल(एसटी) | जावेद इकबाल | NC | 18908 वोट |
87. | थन्नामंडी(एसटी) | मुजफ्फर इकबाल खान | IND. | 6179 वोट |
88. | सुरनकोटी(एसटी) | चौधरी मोहम्मद अकरम | IND. | 8851 वोट |
89. | पूंछ हवेली | एजाज़ अहमद जान | NC | 20879 वोट |
90. | मेंधर (एसटी) | जावेद अहमद राना | NC | 14906 वोट |