इस्लामपुर. बिहार की इस्लामपुर विधानसभा सीट पर जदयू और राजद के बीच मुख्य मुकाबला था। जदयू ने चंद्रशेन प्रसाद तो राजद ने राकेश कुमार रोशन को चुनाव मैदान में उतारा था। लोजपा से इस सीटपर नरेश प्रसाद चुनाव मैदान में थे। यहां राजद के प्रत्याशी राकेश कुमार ने 3698 वोटों से जीत दर्ज की।
Bihar-Islampur | ||||||||
Result Status | ||||||||
O.S.N. | Candidate | Party | EVM Votes | Postal Votes | Total Votes | % of Votes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chandra Sen Prasad | Janata Dal (United) | 64052 | 338 | 64390 | 39.39 | ||
2 | Naresh Prasad Singh | Lok Jan Shakti Party | 8570 | 27 | 8597 | 5.26 | ||
3 | Bharat Prasad Singh | Rashtriya Lok Samta Party | 3706 | 13 | 3719 | 2.27 | ||
4 | Rakesh Kumar Roushan | Rashtriya Janata Dal | 67819 | 269 | 68088 | 41.65 | ||
5 | Siyasharan Prasad Singh | Nationalist Congress Party | 978 | 6 | 984 | 0.6 | ||
6 | Ajit Kumar | Rashtriya Janwadi Party (Socialist) | 461 | 0 | 461 | 0.28 | ||
7 | Kumar Pankaj Prasad | Bharatiya Inqalab Party | 244 | 0 | 244 | 0.15 | ||
8 | Dayanand Prasad | The Plurals Party | 594 | 2 | 596 | 0.36 | ||
9 | Pankaj Kumar | Bharat Bhrashtachar Mitao Party | 318 | 2 | 320 | 0.2 | ||
10 | Madan Kumar | Pragatisheel Magahi Samaj | 396 | 2 | 398 | 0.24 | ||
11 | Munna Kumar Keshari | Janata Dal (Secular) | 678 | 4 | 682 | 0.42 | ||
12 | Vikash Kumar Gaurav | National Jagaran Party | 823 | 4 | 827 | 0.51 | ||
13 | Shatrudhan Prasad Malakar | Sanyukt Kisan Vikas Party | 3289 | 3 | 3292 | 2.01 | ||
14 | Ajay Kumar | Independent | 843 | 0 | 843 | 0.52 | ||
15 | Mahendra Singh Yadav | Independent | 3742 | 8 | 3750 | 2.29 | ||
16 | Meena Devi | Independent | 3359 | 0 | 3359 | 2.05 | ||
17 | Sameer Kumar | Independent | 1883 | 1 | 1884 | 1.15 | ||
18 | NOTA | None of the Above | 1039 | 5 | 1044 | 0.64 | ||
Total | 162794 | 684 | 163478 |
एक नजर पिछले चुनाव पर
साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े चंद्रसेन ने भाजपा के बीरेंद्र को 22 हजार वोटों से मात दी थी। साल 2010 में इस सीट पर राजीब रंजन ने राजद के वीरेंद्र को 24 हजार वोटों से हराया था। इससे पहले अक्टूबर 2005 में जदयू के रामस्वरूप ने सीपीआई के राकेश कुमार को 19 हजार वोटों से हराया था, जबकि फरवरी 2005 में राम स्वरूप ने राकेश कुमार को 20 हजार मतों से मात दी थी।