Asian Games 2023 में ध्वजवाहक होंगे यह भारतीय स्टार, जानें कब होगी ओपनिंग सेरेमनी
Asian Games 2023 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझोउ में किया जाएगा। हालांकि, इस भव्य आयोजन की कुछ प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अभी ओपनिंग सेरेमनी होना बाकी है।
19वें एशियन गेम्स का आयोजन 2022 में होना था लेकिन कोरोना के कारण शेड्यूल बिगड़ा और इन्हें साल 2023 के लिए शिफ्ट किया गया। इस साल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक इन खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ में होना है। इस बार क्रिकेट को शामिल किया गया और यह आकर्षण का केंद्र भी रहा है। इसी बीच बुधवार शाम यह जानकारी सामने आई कि 23 सितंबर को हांगझोउ में होने वाली भव्य ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्टार महिला बॉक्सर लोवलीना बोरगोहेन भारत के ध्वजवाहक होंगे।
भारतीय दल के प्रमुख भूपेंदर सिंह बाजवा ने पीटीआई-भाषा से इसको लेकर बात की और बताया कि, हमने काफी सोच-विचार के बाद यह फैसला किया। इस बार एशियाई खेलों के लिए हमारे दो ध्वजवाहक होंगे- हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन। बता दें कि स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा 2018 जकार्ता एशियाई खेलों की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बने थे। बाजवा के साथ एशियाई खेलों में चार उप दल प्रमुख होंगे। वह आईओए द्वारा कुश्ती के लिए गठित एडहॉक कमेटी के चेयरमैन भी हैं।
पिछले एशियन गेम्स में कैसा रहा था प्रदर्शन?
अगर इन खेलों की बात करें तो इस बार भारत की तरफ से कुल 655 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारत के यह एथलीट 40 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछली बार साल 2018 में भारत की ओर से एशियन गेम्स में 570 एथलीट्स ने 36 खेलों में हिस्सा लिया था। उस साल भारत ने 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉज मेडल अपने नाम किए थे। भारत उस साल मेडल टैली में 8वें स्थान पर था। वहीं टोक्यो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन के बाद, इस साल फैंस को उम्मीद है कि उनके एथलीट पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मेडल देश के लिए जीत सकते हैं।
क्या है एशियन गेम्स 2023 का पूरा शेड्यूल?
इवेंट | तारीख | भारतीय एथलीट |
उद्घाटन समारोह | 23 सितंबर | - |
आर्टिस्टिक स्वीमिंग | 6-8 अक्टूबर | - |
डाइविंग | 30 सितंबर-4 अक्टूबर | 2 |
मैराथन स्वीमिंग | 6-7 अक्टूबर | - |
तैराकी | 24-29 सितंबर | 21 |
वॉटर पोलो | 25 सितंबर-7 अक्टूबर | - |
तीरंदाजी | 1-7 अक्टूबर | 16 |
एथलेटिक्स | 29 सितंबर-5 अक्टूबर | 68 |
बैडमिंटन | 28 सितंबर-7 अक्टूबर | 19 |
बेसबॉल | 26 सितंबर-7 अक्टूबर | - |
सॉफ्टबॉल | 26 सितंबर-2 अक्टूबर | - |
बास्केटबॉल 3x3 | 25 सितंबर-1 अक्टूबर | 8 (2 टीम) |
बास्केटबाल 5x5 | 26 सितंबर-6 अक्टूबर | 12 (1 टीम) |
मुक्केबाजी | 24 सितंबर-5 अक्टूबर | 13 |
ब्रेकिंग | 6-7 अक्टूबर | - |
डोंगी/कयाक (स्लैलम) | 5-7 अक्टूबर | 4 |
डोंगी/कयाक (स्प्रिंट) | 30 सितंबर-3 अक्टूबर | 13 |
क्रिकेट | 19-25 सितंबर (महिला) और 27 सितंबर-7 अक्टूबर (पुरुष) | 30 (2 टीम) |
साइकिलिंग (बीएमएक्स रेसिंग) | 1 अक्टूबर | - |
साइकिलिंग (माउंटेन बाइक) | 25 सितंबर | - |
साइकिलिंग (सड़क) | 3-5 अक्टूबर | - |
साइकिलिंग (ट्रैक) | 26-29 सितंबर | 14 |
ड्रैगन बोट | 4-6 अक्टूबर | - |
घुड़सवारी | 26 सितंबर-6 अक्टूबर | 10 |
तलवारबाजी | 24-29 सितंबर | 9 |
फुटबॉल | 19 सितंबर-7 अक्टूबर | 44 (2 टीम) |
गोल्फ | 28 सितंबर-1 अक्टूबर | 7 |
आर्टिस्टिक जिमनास्टिक | 24-29 सितंबर | - |
रिदमिक जिमनास्टिक | 6-7 अक्टूबर | - |
ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक | 2-3 अक्टूबर | - |
हैन्डबॉल | 24 सितंबर-5 अक्टूबर | 16 (1 टीम) |
हॉकी | 24 सितंबर-7 अक्टूबर | 36 (2 टीम) |
जूडो | 24-27 सितंबर | 4 |
कबड्डी | 2-7 अक्टूबर | 24 (2 टीम) |
जू-जित्सु | 5-7 अक्टूबर | 11 |
कराटे | 5-8 अक्टूबर | - |
कुराश | 30 सितंबर-2 अक्टूबर | 6 |
ब्रिज | 27 सितंबर-6 अक्टूबर | 18 |
शतरंज | 24 सितंबर-7 अक्टूबर | 10 |
eSports | 24 सितंबर-2 अक्टूबर | 15 |
गो | 24 सितंबर-3 अक्टूबर | - |
जियांग्की | 28 सितंबर-7 अक्टूबर | - |
मॉडर्न पेंटाथलॉन | 20-24 सितंबर | 1 |
रोलर स्केटिंग | 30 सितंबर-7 अक्टूबर | 14 |
स्केटबोर्डिंग | 24-27 सितंबर | - |
रोइंग | 20-25 सितंबर | 33 |
रग्बी सेवन्स | 24-26 सितंबर | 12 (1 टीम) |
नौकायन | 21-27 सितंबर | 16 |
सेलिंग | 24 सितंबर-7 अक्टूबर | 16 |
शूटिंग | 24 सितंबर-1 अक्टूबर | 33 |
सॉफ्ट टेनिस | 3-7 अक्टूबर | 10 |
स्पोर्ट क्लाइंबिंग | 3-7 अक्टूबर | 7 |
स्क्वैश | 26 सितंबर-5 अक्टूबर | 8 |
टेबल टेनिस | 22 सितंबर-2 अक्टूबर | 10 |
ताइक्वांडो | 24-28 सितंबर | - |
टेनिस | 24-30 सितंबर | 9 |
ट्राइथलॉन | 29 सितंबर-2 अक्टूबर | - |
बीच वॉलीबॉल | 19-28 सितंबर | - |
वालीबॉल | 19-26 सितंबर (पुरुष) और 30 सितंबर-7 अक्टूबर (महिला) | 24(2 टीम) |
वेटलिफ्टिंग | 30 सितंबर-7 अक्टूबर | 2 |
कुश्ती | 4-7 अक्टूबर | 18 |
वुशु | 24-28 सितंबर | 10 |
समापन समारोह | 8 अक्टूबर | - |
यह भी पढ़ें:-
'अश्विन का पलड़ा भारी,' अक्षर की चोट से छिड़ा डिबेट; पूर्व सेलेक्टर ने दिया बड़ा बयान