रहाणे को भी हुआ फायदा-
फतुल्लाह के खान साहेब स्टेडियम में खेले गए टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे को भी फायदा हुआ है। शतक से चूकने वाले रहाणे 4 अंक के फायदे से बल्लेबाजी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 22वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
टॉप 10 की लिस्ट-
रैंकिंग | खिलाड़ी | देश | अंक |
1 | स्टीव स्मिथ | ऑस्ट्रेलिया | 913 |
2 | कुमार संगकारा | श्रीलंका | 909 |
3 | एबी डीविलियर्स | द.अफ्रीका | 908 |
4 | एच.अामला | द.अफ्रीका | 891 |
5 | ए.मैथ्यूज़ | श्रीलंका | 841 |
6 | यूनुस ख़ान | पाकिस्तान | 836 |
7 | जे.रुट | इंग्लैंड | 815 |
8 | केन विलियम्सन | न्यूजीलैंड | 813 |
9 | मिस्बाह उल हक़ | पाकिस्तान | 770 |
10 | डेविड वॉर्नर | ऑस्ट्रेलिया | 757 |
Latest Cricket News