ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में 8 नवंबर को सुपर 12 राउंड समाप्त हो गया। इस टूर्नामेंट में जहां भारतीय टीम 5 में से 3 मैच जीतकर सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई वहीं, पाकिस्तान सभी 5 मैच जीतने में सफल रही। ग्रुप एक से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम-4 में जगह बनाई जबकि ग्रुप-2 से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की।
सुपर-12 राउंड के समापन के बाद पाइंट्स टेबल इस प्रकार है:-
Group-1
टीम | मैच | जीत | हार | टाई | NR | प्वाइंट्स | नेट रन रेट |
इंग्लैंड | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +2.464 |
ऑस्ट्रेलिया | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.216 |
साउथ अफ्रीका | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.739 |
श्रीलंका | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.269 |
वेस्टइंडीज | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.641 |
बांग्लादेश | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2.383 |
Group-2
टीम | मैच | जीत | हार | टाई | NR | प्वाइंट्स | नेट रन रेट |
पाकिस्तान | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | +1.583 |
न्यूजीलैंड | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.162 |
भारत | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | +1.747 |
अफगानिस्तान | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | +1.053 |
नामीबिया | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.890 |
स्कॉटलैंड | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3.543 |
Latest Cricket News