ऐशेज़ सिरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़:
बल्लेबाज़ | देश | मैच | रन | बेस्ट | औसत | 100 | 50 |
डॉन ब्रैडमैन | ऑस्ट्रेलिया | 37 | 5028 | 334 | 89.78 | 19 | 12 |
जैक हॉब्स | इंग्लैंड | 41 | 3636 | 187 | 54.26 | 12 | 15 |
एलन बॉर्डर | ऑस्ट्रेलिया | 47 | 3548 | 200* | 56.31 | 8 | 21 |
डेविड गॉवर | इंग्लैंड | 42 | 3269 | 215 | 44.78 | 9 | 12 |
स्टीव वॉ | ऑस्ट्रेलिया | 46 | 3200 | 177* | 58.18 | 10 | 14 |
जैफ्री बॉयकॉट | इंग्लैंड | 38 | 2945 | 191 | 47.50 | 7 | 14 |
वॉली हैमंड | इंग्लैंड | 33 | 2852 | 251 | 51.85 | 9 | 7 |
हरबर्ट सटक्लिफ़ | इंग्लैंड | 27 | 2741 | 194 | 66.85 | 8 | 16 |
क्लेम हिल | ऑस्ट्रेलिया | 41 | 2660 | 188 | 35.46 | 4 | 16 |
जॉन एड्रिच | इंग्लैंड | 32 | 2644 | 175 | 48.96 | 7 | 13 |
ग्राहम गूच | इंग्लैंड | 42 | 2632 | 196 | 33.31 | 4 | 16 |
ग्रेग चैपल | ऑस्ट्रेलिया | 35 | 2619 | 144 | 45.94 | 9 | 12 |
मार्क टैलर | ऑस्ट्रेलिया | 33 | 2496 | 219 | 42.30 | 6 | 15 |
रिकी पॉंटिंग | ऑस्ट्रेलिया | 35 | 2676 | 196 | 44.21 | 8 | 9 |
कॉलिन कॉड्रे | इंग्लैंड | 43 | 2433 | 113 | 34.26 | 5 | 11 |
लियोनार्ड हटन | इंग्लैंड | 27 | 2428 | 364 | 54.46 | 5 | 14 |
नील हार्वे | ऑस्ट्रेलिया | 37 | 2416 | 167 | 38.34 | 6 | 12 |
विक्टर ट्रंपर | ऑस्ट्रेलिया | 40 | 2263 | 185* | 32.79 | 6 | 9 |
डेविड बून | ऑस्ट्रेलिया | 31 | 2237 | 184* | 45.65 | 7 | 8 |
बिल लॉरी | ऑस्ट्रेलिया | 29 | 2233 | 166 | 48.54 | 7 | 13 |
मार्क वॉ | ऑस्ट्रेलिया | 29 | 2204 | 140 | 50.09 | 6 | 11 |
Latest Cricket News