North East Election Results Winners 2024: लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस की अगुआई वाले इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला हुआ है। आपको बता दें कि सिक्किम के साथ ही पूर्वोत्तर भारत के 7 अन्य राज्यों में कुल 25 लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें से असम में 14 सीटें, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में 2-2 सीटें और नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में 1-1 सीट हैं। आइए जानते हैं कि कौन-सी सीट पर कौन-सा उम्मीदवार जीता है।
क्रमांक | लोकसभा क्षेत्र | राज्य | विजेता | विजेता पार्टी | अंतर |
1. | करीमगंज | असम | कृपानाथ मल्लाह | बीजेपी | 18360 |
2. | सिलचर | असम | परिमल शुक्लबैद्य | बीजेपी | 264311 |
3. | सोनितपुर | असम | रंजीत दत्ता | बीजेपी | 361408 |
4. | धुबरी | असम | रकीबुल हुसैन | कांग्रेस | 1012476 |
5. | कोकराझार | असम | जोयंता बसुमतारी | यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल | 51583 |
6. | बारपेटा | असम | फणी भूषण चौधरी | असम गण परिषद | 221951 |
7. | गुवाहाटी | असम | बिजुली कलिता मेधी | बीजेपी | 251090 |
8. | दरांग-उदलगुड़ी | असम | दिलीप सैकिया | बीजेपी | 329012 |
9. | दिफू | असम | अमर टिस्सो | बीजेपी | 147603 |
10. | | असम | प्रद्युत बोरदोलोई | कांग्रेस | 212231 |
11. | काजीरंगा | असम | कामाख्या प्रसाद तासा | बीजेपी | 248947 |
12. | जोरहाट | असम | गौरव गोगोई | कांग्रेस | 144393 |
13. | डिब्रूगढ़ | असम | सर्बानंद सोनोवाल | बीजेपी | 279321 |
14. | लखीमपुर | असम | प्रदान बरुआ | बीजेपी | 201257 |
15. | अरुणाचल ईस्ट | अरुणाचल | तापिर गाओ | बीजेपी | 30421 |
16. | अरुणाचल वेस्ट | अरुणाचल | किरण रिजिजू | बीजेपी | 100738 |
17. | त्रिपुरा ईस्ट | त्रिपुरा | कृति देवी देबबर्मन | बीजेपी | 486819 |
18. | त्रिपुरा वेस्ट | त्रिपुरा | बिप्लब कुमार देब | बीजेपी | 611578 |
19. | इनर मणिपुर | मणिपुर | अंगोमचा बिमोल अकोइजम | कांग्रेस | 109801 |
20. | आउटर मणिपुर | मणिपुर | अल्फ्रेड कन्नगम एस आर्थर | कांग्रेस | 85418 |
21. | शिलांग | मेघालय | डॉ. रिकी एंड्रयू जे. सिनकोन | व्यॉस ऑफ द पीपल पार्टी | 371910 |
22. | तुरा | मेघालय | सालेंग ए संगमा | कांग्रेस | 155241 |
23. | सिक्किम | सिक्किम | इंद्र हांग सुब्बा | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | 80830 |
24. | मिजोरम | मिजोरम | रिचर्ड वानलालहमंगइहा | ZPM | 68288 |
25. | नागालैंड | नागालैंड | एस सुपोंगमेरेन जमीर | कांग्रेस | 50984 |
Latest India News