कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और दक्षिणी राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहा है। इस लोकसभा चुनाव में यह मुकाबला दो-कोणीय था क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल (सेक्युलर) इस बार एनडीए के साथ ही चुनावी मैदान में थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाले जनता दल (सेक्युलर) के साथ गठबंधन में कर्नाटक में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी। याद दिला दें, पिछले लोकसभा चुनाव में जनता दल (सेक्युलर) कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में थी। कर्नाटक लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 17, कांग्रेस ने 9 और जेडीएस ने 3 सीटें जीती हैं।
कर्नाटक की सीटों का ब्योरा
कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं। यहां पर दो चरणों में मतदान हुए। दोनों ही चरणों में 14-14 सीटों पर मतदान कराए गए। कुल सीटों में से 25 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर जनता दल (सेक्युलर) के उम्मीदवार चुनाव लड़े। इनका मुकाबला कांग्रेसी उम्मीदवार करते दिखे। राज्य में 28 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में से पांच अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
यहां देखें पूरी लिस्ट
सीरियल नंबर | लोकसभा क्षेत्र | राज्य | विनिंग कैंडिडेट | विनिंग पार्टी | मार्जिन |
1 | उडुपी चिकमगलूर | कर्नाटक | कोटा श्रीनिवास पुजारी | भाजपा | 259175 |
2 | हसन | कर्नाटक | श्रेयस एम. पटेल | कांग्रेस | 42649 |
3 | दक्षिण कन्नड़ | कर्नाटक | कप्तान बृजेश छोटा | भाजपा | 149208 |
4 | चित्रदुर्ग | कर्नाटक | गोविन्द मकथाप्पा करजोल | भाजपा | 48121 |
5 | तुमकुर | कर्नाटक | वी. सोमन्ना | भाजपा | 175594 |
6 | मांड्या | कर्नाटक | एच.डी. कुमारस्वामी | जेडीएस | 284620 |
7 | मैसूर | कर्नाटक | यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार | भाजपा | 139262 |
8 | चामराजनगर | कर्नाटक | सुनील बोस | कांग्रेस | 188706 |
9 | बैंगलोर ग्रामीण | कर्नाटक | डॉ सी एन मंजूनाथ | भाजपा | 269647 |
10 | बैंगलोर उत्तर | कर्नाटक | शोभा कारंदलोज | भाजपा | 259476 |
11 | बैंगलोर मध्य | कर्नाटक | पीसी मोहन | भाजपा | 139262 |
12 | बैंगलोर दक्षिण | कर्नाटक | तेजस्वी सूर्या | भाजपा | 259476 |
13 | चिकबल्लापुर | कर्नाटक | डॉ.के.सुधाकर | भाजपा | 163460 |
14 | कोलार | कर्नाटक | एम. मल्लेश बाबू | जेडीएस | 71388 |
15 | चिक्कोडी | कर्नाटक | प्रियंका सतीश जर्कीहोली | कांग्रेस | 90834 |
16 | बेलगाम | कर्नाटक | जगदीश शेट्टार | भाजपा | 178437 |
17 | बागलकोट | कर्नाटक | गड्डीगोदर. पर्वतगौंडा. चंदनगोडा. | भाजपा | 68399 |
18 | बीजापुर | कर्नाटक | रमेश जिगजिनगी | भाजपा | 77229 |
19 | गुलबर्गा | कर्नाटक | राधाकृष्ण | कांग्रेस | 27205 |
20 | रायचूर | कर्नाटक | जी. कुमार नाइक. | कांग्रेस | 79781 |
21 | बीदर | कर्नाटक | सागर ईश्वर खंडरे | कांग्रेस | 128875 |
22 | कोप्पल | कर्नाटक | के राजशेखर बसवराज हितनाल | कांग्रेस | 46357 |
23 | बेल्लारी | कर्नाटक | ई तुक्काराम | कांग्रेस | 98992 |
24 | हावेरी | कर्नाटक | बसवराज बोम्मै | भाजपा | 43513 |
25 | धारवाड़ | कर्नाटक | प्रह्लाद जोशी | भाजपा | 97324 |
26 | उत्तर कन्नड़ | कर्नाटक | विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी | भाजपा | 337428 |
27 | दावणगेरे | कर्नाटक | डॉ प्रभा मल्लिकार्जुन | कांग्रेस | 26094 |
28 | शिमोगा | कर्नाटक | बी.वाई.राघवेन्द्र | भाजपा | 243715 |
Latest India News