नई दिल्ली. पिछले कुछ दिनों में प्रतिदिन सामने आने वाले मामलों में कोरोना मामलों में कुछ कमी आई है। देश में पिछले 24 घंटों में 18 हजार 732 नए कोरोना मरीज मिले हैं, 279 मरीजों की मौत हुई है जबकि 21 हजार 430 लोग इस बीमारी को मात देने में सफल रहे हैं। नए मरीज मिलने के बाद देश में अबतक सामने आए कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 1 लाख 87 हजार 850 हो गए हैं। कुल मामलों में से अबतक 1 लाख 47 हजार 622 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 97 लाख 61 हजार 538 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल रहे है। इस वक्त देश में कोरोना संक्रमण के 2 लाख 78 हजार 690 एक्टिव मरीज है।
आपके राज्य में कितने कोरोना केस
State | Active Cases | Cured/Discharged/Migrated | Deaths |
---|
1 | Andaman and Nicobar Islands | 61 | 4789 | 62 |
2 | Andhra Pradesh | 3700 | 869920 | 7092 |
3 | Arunachal Pradesh | 154 | 16477 | 56 |
4 | Assam | 3389 | 211486 | 1035 |
5 | Bihar | 5257 | 242767 | 1379 |
6 | Chandigarh | 354 | 18754 | 315 |
7 | Chhattisgarh | 14028 | 257021 | 3275 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 8 | 3362 | 2 |
9 | Delhi | 6911 | 604746 | 10437 |
10 | Goa | 951 | 48913 | 731 |
11 | Gujarat | 10512 | 226208 | 4275 |
12 | Haryana | 4535 | 253145 | 2865 |
13 | Himachal Pradesh | 4291 | 49076 | 913 |
14 | Jammu and Kashmir | 3288 | 114722 | 1867 |
15 | Jharkhand | 1598 | 111530 | 1018 |
16 | Karnataka | 13413 | 889881 | 12051 |
17 | Kerala | 63927 | 668733 | 2951 |
18 | Ladakh | 217 | 9051 | 126 |
19 | Madhya Pradesh | 10329 | 223532 | 3545 |
20 | Maharashtra | 59223 | 1807824 | 49189 |
21 | Manipur | 1301 | 26331 | 344 |
22 | Meghalaya | 248 | 12985 | 138 |
23 | Mizoram | 128 | 4046 | 8 |
24 | Nagaland | 274 | 11545 | 78 |
25 | Odisha | 2595 | 323749 | 1857 |
26 | Puducherry | 355 | 36962 | 630 |
27 | Punjab | 4436 | 155409 | 5281 |
28 | Rajasthan | 11488 | 290365 | 2664 |
29 | Sikkim | 517 | 5157 | 125 |
30 | Tamil Nadu | 9039 | 792063 | 12059 |
31 | Telengana | 6579 | 276753 | 1531 |
32 | Tripura | 157 | 32695 | 385 |
33 | Uttarakhand | 5444 | 82298 | 1476 |
34 | Uttar Pradesh | 15875 | 556912 | 8293 |
35 | West Bengal | 14108 | 522331 | 9569 |
Total# | 278690 | 9761538 | 147622 |
Latest India News