विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान एक बार फिर तैयार, ये हैं निर्वाचन क्षेत्र और विजेता
साल 2013 विधानसभा में यहां बीजेपी को कुल 163 सीटों पर जीत हासिल हुई थी जबकि कांग्रेस के पास महज़ 21 सीटें ही बची थीं।
नई दिल्ली: राजस्थान एक बार फिर विधानसभा रण के लिए तैयार है। प्रदेश में 7 दिसंबर को मतदान होगा और 11 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। मौजूदा वक्त में यहां बीजेपी सत्ता में है और वसुंधरा राजे सिंधिया सूबे की मुख्यमंत्री हैं। बता दें कि राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट हैं। साल 2013 विधानसभा में यहां बीजेपी को कुल 163 सीटों पर जीत हासिल हुई थी जबकि कांग्रेस के पास महज़ 21 सीटें ही बची थीं। इसके अलावा अन्य को 7 सीट, बीएसपी (बहुजन समाज पार्टी) को 3 सीट और एनपीईपी (नेशनल पीपल्स पार्टी) को 4 सीट, एनयूज़ेडपी (नेशनल यूनियनिस्ट ज़मींदार पार्टी) को 2 सीटों पर जीत मिली थी।
इसके लिये 12 नवंबर को अधिसूचना जारी की जायेगी। नामांकन की अंतिम तिथि 19 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 20 नवंबर और नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि 22 नवंबर तय की गयी है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 20 जनवरी, 2019 को समाप्त होगा।
राजस्थान 14वीं विधानसभा - निर्वाचन-क्षेत्र प्रतिनिधित्व
क्र.सं. | जिला | निर्वाचन-क्षेत्र | सदस्य का नाम | दल |
---|---|---|---|---|
1. | अजमेर | अजमेर उत्तर | श्री वासुदेव देवनानी (157) | भाजपा |
अजमेर दक्षिण (अजा) | श्रीमती अनिता भदेल (5) | भाजपा | ||
ब्यावर | श्री शंकरसिंह (165) | भाजपा | ||
केकड़ी | श्री शत्रुघ्न गौतम (168) | भाजपा | ||
किशनगढ़ | श्री भागीरथ चौधरी (116) | भाजपा | ||
मसूदा | श्रीमती सुशील कंवर (189) | भाजपा | ||
नसीराबाद | श्री रामनारायण (178) | इनेकां | ||
पुष्कर | श्री सुरेश सिंह रावत (188) | भाजपा | ||
2. | अलवर | अलवर ग्रामीण (अजा) | श्री जयराम जाटव (63) | भाजपा |
अलवर शहर | श्री बनवारी लाल सिंघल (106) | भाजपा | ||
बानसूर | श्रीमती शकुन्तला रावत (167) | इनेकां | ||
बहरोड़ | डॉ. जसवन्त सिंह यादव (64) | भाजपा | ||
कठूमर (अजा) | श्री मंगल राम (119) | भाजपा | ||
किशनगढ़ बास | श्री रामहेत सिंह यादव (150) | भाजपा | ||
मुण्डावर | श्री धर्मपाल चौधरी (78) | भाजपा | ||
राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अजजा) | श्रीमती गोलमा (52) | ने.पी.पा. | ||
रामगढ़ | श्री ज्ञानदेव आहूजा (69) | भाजपा | ||
थानागाजी | श्री हेमसिंह भडाना (200) | भाजपा | ||
तिजारा | श्री मास्टर मामन सिंह यादव (129) | भाजपा | ||
3. | बांसवाड़ा | बागीदौरा (अजजा) | श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (124) | इनेकां |
बांसवाड़ा (अजजा) | श्री धनसिंह रावत (77) | भाजपा | ||
गढ़ी (अजजा) | श्री जीतमल खाँट (66) | भाजपा | ||
घाटोल (अजजा) | श्री नवनीत लाल (85) | भाजपा | ||
कुशलगढ़ (अजजा) | श्री भीमा भाई (117) | भाजपा | ||
4. | बारां | अन्ता | श्री प्रभू लाल सैनी (98) | भाजपा |
बारां-अटरू (अजा) | श्री रामपाल (147) | भाजपा | ||
छबड़ा | श्री प्रताप सिंह (96) | भाजपा | ||
किशनगंज (अजजा) | श्री ललित कुमार (154) | भाजपा | ||
5. | बाड़मेर | बाड़मेर | श्री मेवाराम जैन (130) | इनेकां |
बायतू | श्री कैलाश चौधरी (38) | भाजपा | ||
चौहटन (अजा) | श्री तरुण राय कागा (71) | भाजपा | ||
गुड़ामालानी | श्री लादूराम (155) | भाजपा | ||
पचपदरा | श्री अमराराम (8) | भाजपा | ||
शिव | श्री मानवेन्द्रसिंह (126) | भाजपा | ||
सिवाना | श्री हमीरसिंह भायल (195) | भाजपा | ||
6. | भरतपुर | बयाना (अजा) | श्री बच्चू सिंह (105) | भाजपा |
भरतपुर | श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (158) | भाजपा | ||
डीग-कुम्हेर | श्री विश्वेन्द्र सिंह (163) | इनेकां | ||
कामां | कु. जगत सिंह (59) | भाजपा | ||
नदबई | श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (35) | भाजपा | ||
नगर | श्रीमती अनीता (6) | भाजपा | ||
वैर (अजा) | श्री भजनलाल जाटव (107) | इनेकां | ||
7. | भीलवाड़ा | आसीन्द | श्री राम लाल गुर्जर (145) | भाजपा |
भीलवाड़ा | श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (160) | भाजपा | ||
जहाजपुर | श्री धीरज गुर्जर (79) | इनेकां | ||
माण्डल | श्री कालू लाल गुर्जर (28) | भाजपा | ||
माण्डलगढ़ | ||||
सहाड़ा | डॉ. बालू राम चौधरी (110) | भाजपा | ||
शाहपुरा (अजा) | श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (37) | भाजपा | ||
8. | बीकानेर | बीकानेर पूर्व | सुश्री सिद्धी कुमारी (179) | भाजपा |
बीकानेर पश्चिम | डॉ. गोपाल कृष्ण (49) | भाजपा | ||
डूंगरगढ़ | श्री किशनाराम (31) | भाजपा | ||
खाजूवाला (अजा) | श्री विश्वनाथ (162) | भाजपा | ||
कोलायत | श्री भँवरसिंह (114) | इनेकां | ||
लूणकरणसर | श्री मानिक चन्द सुराना (128) | निर्दलीय | ||
नोखा | श्री रामेश्वर लाल डूडी (151) | इनेकां | ||
9. | बूंदी | बूंदी | श्री अशोक डोगरा (17) | भाजपा |
हिण्डौली | श्री अशोक (15) | इनेकां | ||
केशोरायपाटन (अजा) | श्री बाबूलाल वर्मा (109) | भाजपा | ||
10. | चित्तौड़गढ़ | बड़ी सादड़ी | श्री गोतम कुमार (47) | भाजपा |
बेगूं | श्री सुरेश धाकड (187) | भाजपा | ||
चित्तौड़गढ़ | श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (57) | भाजपा | ||
कपासन (अजा) | श्री अर्जुन लाल जीनगर (12) | भाजपा | ||
निम्बाहेड़ा | श्री श्रीचन्द कृपलानी (172) | भाजपा | ||
11. | चूरू | चूरू | श्री राजेन्द्र राठौड़ (141) | भाजपा |
रतनगढ़ | श्री राज कुमार रिणवा (136) | भाजपा | ||
सादुलपुर | श्री मनोज कुमार (122) | बसपा | ||
सरदारशहर | श्री भँवरलाल (113) | इनेकां | ||
सुजानगढ़ (अजा) | श्री खेमाराम (41) | भाजपा | ||
तारानगर | श्री जय नारायण पूनियां (62) | भाजपा | ||
12. | दौसा | बांदीकुई | श्रीमती अलका सिंह (14) | भाजपा |
दौसा | श्री शंकर लाल शर्मा (164) | भाजपा | ||
लालसोट (अजजा) | डॉ. किरोड़ी लाल (30) | ने.पी.पा. | ||
महवा | श्री ओमप्रकाश (21) | भाजपा | ||
सिकराय (अजा) | श्रीमती गीता वर्मा (44) | ने.पी.पा. | ||
13. | धोलपुर | बाड़ी | श्री गिर्राज सिंह (43) | इनेकां |
बसेड़ी (अजा) | श्रीमती रानी सिलौटिया (144) | भाजपा | ||
धौलपुर | श्रीमती शोभारानी कुशवाह | भाजपा | ||
राजाखेड़ा | श्री प्रध्युम्न सिंह (97) | इनेकां | ||
14. | डूंगरपुर | आसपुर (अजजा) | श्री गोपी चन्द मीणा (50) | भाजपा |
चौरासी (अजजा) | श्री सुशील कटारा (190) | भाजपा | ||
डूंगरपुर (अजजा) | श्री देवेन्द्र कटारा (75) | भाजपा | ||
सागवाड़ा (अजजा) | श्रीमती अनिता कटारा (4) | भाजपा | ||
15. | गंगानगर | अनूपगढ़ (अजा) | श्रीमती शिमला बावरी (169) | भाजपा |
गंगानगर | श्रीमती कामिनी जिन्दल (26) | एनयूजेडपी | ||
करणपुर | श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (185) | भाजपा | ||
रायसिंहनगर (अजा) | श्रीमती सोनादेवी (192) | एनयूजेडपी | ||
सादुलशहर | श्री गुरजण्ट सिंह (45) | भाजपा | ||
सूरतगढ़ | श्री राजेन्द्र सिंह भादू (142) | भाजपा | ||
16. | हनुमानगढ़ | भादरा | श्री संजीव कुमार (175) | भाजपा |
हनुमानगढ़ | श्री रामप्रताप (148) | भाजपा | ||
नोहर | श्री अभिषेक मटोरिया (7) | भाजपा | ||
पीलीबंगा (अजा) | श्रीमती द्रोपती (76) | भाजपा | ||
संगरिया | श्री कृष्ण कडवा (34) | भाजपा | ||
17. | जयपुर | आदर्श नगर | श्री अशोक परनामी (18) | भाजपा |
आमेर | श्री नवीन पिलानिया (86) | ने.पी.पा. | ||
बगरू (अजा) | श्री कैलाश वर्मा (40) | भाजपा | ||
बस्सी (अजजा) | श्रीमती अंजू देवी धानका (1) | निर्दलीय | ||
चाकसू (अजा) | श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (153) | भाजपा | ||
चौमूं | श्री रामलाल शर्मा (149) | भाजपा | ||
सिविल लाईन्स | श्री अरुण चतुर्वेदी (11) | भाजपा | ||
दूदू (अजा) | डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (100) | भाजपा | ||
हवामहल | श्री सुरेन्द्र पारीक (184) | भाजपा | ||
जमवारामगढ़ (अजजा) | श्री जगदीश नारायण (60) | भाजपा | ||
झोटवाड़ा | श्री राजपाल सिंह शेखावत (139) | भाजपा | ||
किशनपोल | श्री मोहन लाल गुप्ता (131) | भाजपा | ||
कोटपूतली | श्री राजेन्द्र सिंह यादव (143) | इनेकां | ||
मालवीय नगर | श्री काली चरण सराफ (27) | भाजपा | ||
फुलेरा | श्री निर्मल कुमावत (90) | भाजपा | ||
सांगानेर | श्री घनश्याम तिवाड़ी (55) | भाजपा | ||
शाहपुरा | श्री राव राजेन्द्र सिंह (152) | भाजपा | ||
विद्याधर नगर | श्री नरपत सिंह राजवी (82) | भाजपा | ||
विराटनगर | डॉ. फूल चन्द भिण्डा (102) | भाजपा | ||
18. | जैसलमेर | जैसलमेर | श्री छोटू सिंह (58) | भाजपा |
पोकरण | श्री शैतानसिंह (171) | भाजपा | ||
19. | जालौर | आहौर | श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (166) | भाजपा |
भीनमाल | श्री पूराराम चौधरी (94) | भाजपा | ||
जालौर (अजा) | श्रीमती अमृता मेघवाल (10) | भाजपा | ||
रानीवाड़ा | श्री नारायण सिंह देवल (89) | भाजपा | ||
सांचौर | श्री सुखराम विश्नोई (180) | इनेकां | ||
20. | झालावाड़ | डग (अजा) | श्री रामचन्द्र (146) | भाजपा |
झालरापाटन | श्रीमती वसुन्धरा राजे (156) | भाजपा | ||
खानपुर | श्री नरेन्द्र नागर (84) | भाजपा | ||
मनोहरथाना | श्री कंवर लाल (22) | भाजपा | ||
21. | झुंझुनूं | झुंझुनूं | श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (112) | इनेकां |
खेतड़ी | श्री पूरणमल सैनी (93) | बसपा | ||
मण्डावा | श्री नरेन्द्र कुमार (83) | निर्दलीय | ||
नवलगढ़ | डॉ. राजकुमार शर्मा (137) | निर्दलीय | ||
पिलानी (अजा) | श्री सुन्दरलाल (182) | भाजपा | ||
सूरजगढ़ | श्री श्रवण कुमार (176) | इनेकां | ||
उदयपुरवाटी | श्री शुभकरण चौधरी (170) | भाजपा | ||
22. | जोधपुर | भोपालगढ़ (अजा) | श्रीमती कमसा (24) | भाजपा |
बिलाड़ा (अजा) | श्री अर्जुनलाल (13) | भाजपा | ||
जोधपुर | श्री कैलाश भंशाली (39) | भाजपा | ||
लोहावट | श्री गजेन्द्रसिंह (42) | भाजपा | ||
लूणी | श्री जोगाराम पटेल (67) | भाजपा | ||
ओसियां | श्री भैराराम चौधरी (118) | भाजपा | ||
फलौदी | श्री पब्बाराम (91) | भाजपा | ||
सरदारपुरा | श्री अशोक गहलोत (16) | इनेकां | ||
शेरगढ़ | श्री बाबू सिंह (108) | भाजपा | ||
सूरसागर | श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (191) | भाजपा | ||
23. | करौली | हिण्डौन (अजा) | श्रीमती राजकुमारी (138) | भाजपा |
करौली | श्री दर्शन सिंह (72) | इनेकां | ||
सपोटरा (अजजा) | श्री रमेश (135) | इनेकां | ||
टोडाभीम (अजजा) | श्री घनश्याम (54) | इनेकां | ||
24. | कोटा | कोटा उत्तर | श्री प्रहलाद गुंजल (99) | भाजपा |
कोटा दक्षिण | श्री संदीप शर्मा (20) | भाजपा | ||
लाडपुरा | श्री भवानी सिंह राजावत (115) | भाजपा | ||
पीपल्दा | श्री विद्याशंकर नन्दवाना (161) | भाजपा | ||
रामगंज मण्डी (अजा) | श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (56) | भाजपा | ||
सांगोद | श्री हीरालाल नागर (199) | भाजपा | ||
25. | नागौर | डीडवाना | श्री यूनुस खान (132) | भाजपा |
डेगाना | श्री अजय सिंह (2) | भाजपा | ||
जायल (अजा) | डॉ. मंजू बाघमार (120) | भाजपा | ||
खींवसर | श्री हनुमान बेनीवाल (193) | निर्दलीय | ||
लाडनूं | श्री मनोहर सिंह (123) | भाजपा | ||
मकराना | श्री श्रीराम भींचर (173) | भाजपा | ||
मेड़ता (अजा) | श्री सुखाराम (181) | भाजपा | ||
नागौर | श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (194) | भाजपा | ||
नावां | श्री विजय सिंह (159) | भाजपा | ||
परबतसर | श्री मानसिंह किनसरिया (127) | भाजपा | ||
26. | पाली | बाली | श्री पुष्पेन्द्र सिंह (92) | भाजपा |
जैतारण | श्री सुरेन्द्र गोयल (183) | भाजपा | ||
मारवाड़ जंक्शन | श्री केसाराम चौधरी (36) | भाजपा | ||
पाली | श्री ज्ञानचंद पारख (68) | भाजपा | ||
सोजत (अजा) | श्रीमती संजना आगरी (174) | भाजपा | ||
सुमेरपुर | श्री मदन राठौड़ (121) | भाजपा | ||
27. | राजसमन्द | भीम | श्री हरिसिंह रावत (196) | भाजपा |
कुम्भलगढ़ | श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (186) | भाजपा | ||
नाथद्वारा | श्री कल्याणसिंह चौहान (25) | भाजपा | ||
राजसमन्द | श्रीमती किरण माहेश्वरी (29) | भाजपा | ||
28. | सवाई माधोपुर | बामनवास (अजजा) | श्री कुंजीलाल (33) | भाजपा |
गंगापुर | श्री मान सिंह (125) | भाजपा | ||
खण्डार (अजा) | श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (65) | भाजपा | ||
सवाई माधोपुर | श्रीमती राजकुमारी दियाकुमारी (74) | भाजपा | ||
29. | सीकर | दांतारामगढ़ | श्री नारायण सिंह (88) | इनेकां |
धोद (अजा) | श्री गोरधन (51) | भाजपा | ||
फतेहपुर | श्री नन्दकिशोर महरिया (80) | निर्दलीय | ||
खण्डेला | श्री बंशीधर (104) | भाजपा | ||
लक्ष्मणगढ़ | श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (53) | इनेकां | ||
नीम का थाना | श्री प्रेम सिंह बाजौर (101) | भाजपा | ||
सीकर | श्री रतन लाल जलधारी (134) | भाजपा | ||
श्रीमाधोपुर | श्री झाबर सिंह खर्रा (70) | भाजपा | ||
30. | सिरोही | पिण्डवाड़ा-आबू (अजजा) | श्री समाराम गरासिया (177) | भाजपा |
रेवदर (अजा) | श्री जगसी राम (61) | भाजपा | ||
सिरोही | श्री ओटाराम (19) | भाजपा | ||
31. | टोंक | देवली-उनियारा | श्री राजेन्द्र गुर्जर (140) | भाजपा |
मालपुरा | श्री कन्हैयालाल (23) | भाजपा | ||
निवाई (अजा) | श्री हीरालाल (198) | भाजपा | ||
टोंक | श्री अजीत सिंह (3) | भाजपा | ||
32. | उदयपुर | गोगुन्दा (अजजा) | श्री प्रताप लाल भील (95) | भाजपा |
झाडोल (अजजा) | श्री हीरा लाल दरांगी (197) | इनेकां | ||
खैरवाड़ा (अजजा) | श्री नाना लाल अहारी (87) | भाजपा | ||
मावली | श्री दलीचन्द डांगी (73) | भाजपा | ||
सलूम्बर (अजजा) | श्री अमृतलाल (9) | भाजपा | ||
उदयपुर | श्री गुलाबचन्द कटारिया (46) | भाजपा | ||
उदयपुर ग्रामीण (अजजा) | श्री फूलसिंह मीणा (103) | भाजपा | ||
वल्लभनगर | श्री म. रणधीर सिंह भीण्डर (133) | निर्दलीय | ||
33. | प्रतापगढ़ | धरियावद (अजजा) | श्री गोतमलाल (48) | भाजपा |
प्रतापगढ़ (अजजा) | श्री नन्दलाल मीणा (81) | भाजपा |
इंडिया टीवी वेबसाइट पर विधानसभा चुनावों की विस्तृत कवरेज
Full Coverage: विधानसभा चुनाव 2018
Full Coverage: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018
Full Coverage: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018
Full Coverage: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018
Full Coverage: मिजोरम विधानसभा चुनाव 2018
Full Coverage: लोकसभा चुनाव 2019