GATE 2024 के टॉपर्स की लिस्ट हुई जारी, जानें किसने-किसने किन सब्जेक्ट से किया टॉप
GATE 2024 के टॉपर्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सके हैं।
GATE 2024 Toppers list: GATE 2024 के टॉपर्स के लिस्ट जारी हो गए हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बेंगलुरु ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024 (GATE 2024) की टॉपर्स लिस्ट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट गेट2024.iisc.ac.in पर टॉपर्स की लिस्ट देख सकते हैं। GATE 2024 टॉपर लिस्ट के अनुसार, 3 उम्मीदवारों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक यानी AIR 1 हासिल किया है। जिनके नाम हैं मनोज कुमार सिन्हा, शिवम और साई किरण एडेली। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग में भी इस बार 2 उम्मीदवारों ने टॉप रैंक हासिल की है। इनके नाम दीपक और भानु प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने 87.33 कच्चे अंक और 989 का GATE स्कोर हासिल किया है। ऐसे ही नीचे दिए गए लिस्ट में और भी नाम देख सकते हैं...
इसकी जानकारी GATE ने सोशल मीडिया एक्स पर दी है।
यहां देखें सब्जेक्ट वाइस टॉपर्स के नाम और नंबर
पेपर का नाम | GATE टॉपर्स 2023 के नाम | परसेंटाइल | स्कोर |
Aerospace Engineering | कुंदन जयसवाल | 86.33 | 962 |
Agricultural Engineering | प्रतीक शेरके | 75.67 | 1000 |
Architecture and Planning | गजेंद्र कुमार शर्मा | 77 | 981 |
Biomedical Engineering | संजीव सी अखार | 54.33 | 1000 |
Biotechnology | अकांक्षा एस | 83 | 1000 |
Civil Engineering | दीपक | 87.33 | 988 |
Civil Engineering | भानू प्रताप सिंह | 87.33 | 988 |
Chemical Engineering | आदर्श राय | 73.33 | 1000 |
Computer Science and Information Technology | पीयूष कुमार | 90 | 1000 |
Chemistry | हिमांशू पिपनई | 78 | 1000 |
Data Science and Artificial Intelligence | अय्यगरी सथ्या साई सरकार | 90 | 1000 |
Electronics and Communication Engineering | राजा माझी | 84.67 | 1000 |
Electrical Engineering | मनोज कुमार सिन्हा | 77 | 1000 |
Electrical Engineering | शिवम | 77 | 1000 |
Electrical Engineering | साइ किरन एडल्ली | 77 | 1000 |
Environmental Science and Engineering | गड्डीपति यशवंश बाबू | 77.33 | 965 |
Ecology and Evolution | धुब्रोज्योति पत्रा | 81.67 | 1000 |
Geomatics Engineering | वैभव सोनकर | 79.33 | 1000 |
Geology and Geophysics (Geology) | जयदीप रॉय | 82.33 | 1000 |
Geology and Geophysics (Geophysics) | शिवम कुमार राय | 75.33 | 999 |
Instrumentation Engineering | ऋषभ गुप्ता | 82.67 | 984 |
Mathematics | सुयश श्रीवास्तव | 71.33 | 1000 |
Mechanical Engineering | सूरज कुमार समल | 84.67 | 1000 |
Mining Engineering | अनुराग कुमार पाठक | 58.33 | 966 |
Metallurgical Engineering | हरुतीदिपन प्रधान | 81.67 | 977 |
Naval Architecture and Marine Engineering | प्रिंस कुमार | 55.33 | 1000 |
Petroleum Engineering | सौरभ कुमार | 80.67 | 955 |
Physics | अनुराग सिंह | 78.33 | 1000 |
Production and Industrial Engineering | कुमार विशेष | 84.67 | 1000 |
Statistics | सिनचान स्निघधा अधिकारी | 89.67 | 1000 |
Textile Engineering and Fibre Science | मीनू जयसवाल | 72 | 1000 |
Engineering Sciences (Engineering Mathematics, Fluid Mechanics, Solid Mechanics) | घनश्यान गिरीश धामत | 83 | 989 |
Humanities and Social Sciences (Economics) | श्रीजन शाश्वत | 70.33 | 940 |
Humanities and Social Sciences (English) | अजय कुमार | 83 | 1000 |
Humanities and Social Sciences (Linguistics) | जेसु नजराने रॉय | 77.33 | 1000 |
Humanities and Social Sciences (Philosophy) | उत्कर्ष राना | 58.67 | 1000 |
Humanities and Social Sciences (Psychology) | सृष्ठी दत्ता | 77.67 | 975 |
Humanities and Social Sciences (Sociology) | मोहम्मद सेफीन एम पी | 63 | 1000 |
Life Sciences (Chemistry, Biochemistry, Zoology) | सिद्धांत भारद्वाज | 77.33 | 1000 |
ये भी पढ़ें:
CUET PG की 22 मार्च की परीक्षा के लिए जारी हुआ एडमिट कार्ड, यहां पढ़ें डिटेल